博文日记2026年5月9日·77
2026年五年一贯制学校自主招生
2026年五年一贯制学校自主招生
#中考

2026年五年一贯制学校自主招生
| 序号 | 中职校 | 中职校性质 | 专业名称 | 24年招生人数 | 学费 | 高校 | 高校性质 | 专业 | 24年分数 | 25年分数 | 学制 | 是否面试 | 特殊要求 | 住宿 | 中职就读地址 | 就业方向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海电子信息职业 技术学院(中职部) | 公办 | 电子消防 | 45 | 免学费 | 上海电子信息 职业技术学院 | 公办 | 消防救援技术 | 563 | 558 | 5年 | 否 | 身体健康,无任 何慢性、陈旧性 疾病,无残疾和色盲 | 全部住宿 | 闵行区剑川路910号 | |
| 1 | 上海电子信息职业 技术学院(中职部) | 公办 | 电子应用 | 65 | 免学费 | 应用电子技术 | 532.5 | 543.5 | 无 | 部分住宿 | 闵行区剑川路910号 | |||||
| 1 | 上海电子信息职业 技术学院(中职部) | 公办 | 电子数媒 | 0 | 4000 | 数字媒体艺术设计 | / | 551.5 | 无 | 部分住宿 | 闵行区剑川路910号 | |||||
| 2 | 上海震旦职业学院 有限公司(中职部) | 民办 | 震旦护理 | 65 | 15000 | 上海震旦职业 学院 | 民办 | 护理 | 560 | 567 | 5年 | 否 | 护理:矫正视力 5.0,眼镜度数≦ 600 度,无残 疾,无严重皮肤 病,无色盲色 弱,听力、嗅觉 正常,身高≧ 1.57m; 药学:符合国家 有关健康要求, 无色盲、无弱 视,无残疾; 电子商务:符合 国家有关健康要 求,无残疾,无 口吃; 酒店管理与数字 化运营:符合国 家有关健康要 求,无残疾; 艺术设计:符合 国家有关健康要 求,无色盲色 弱; 其他专业:符合 国家有关健康要 求 | 部分住宿 | 宝山区市一路88号 | |
| 2 | 上海震旦职业学院 有限公司(中职部) | 民办 | 震旦会计 | 23 | 15000 | 大数据与会计 | 559 | 549 | 护理:矫正视力 5.0,眼镜度数≦ 600 度,无残 疾,无严重皮肤 病,无色盲色 弱,听力、嗅觉 正常,身高≧ 1.57m; 药学:符合国家 有关健康要求, 无色盲、无弱 视,无残疾; 电子商务:符合 国家有关健康要 求,无残疾,无 口吃; 酒店管理与数字 化运营:符合国 家有关健康要 求,无残疾; 艺术设计:符合 国家有关健康要 求,无色盲色 弱; 其他专业:符合 国家有关健康要 求 | 部分住宿 | 宝山区市一路88号 | |||||
| 2 | 上海震旦职业学院 有限公司(中职部) | 民办 | 震旦财务 | 23 | 15000 | 大数据与财务管理 | 530 | 520 | 护理:矫正视力 5.0,眼镜度数≦ 600 度,无残 疾,无严重皮肤 病,无色盲色 弱,听力、嗅觉 正常,身高≧ 1.57m; 药学:符合国家 有关健康要求, 无色盲、无弱 视,无残疾; 电子商务:符合 国家有关健康要 求,无残疾,无 口吃; 酒店管理与数字 化运营:符合国 家有关健康要 求,无残疾; 艺术设计:符合 国家有关健康要 求,无色盲色 弱; 其他专业:符合 国家有关健康要 求 | 部分住宿 | 宝山区市一路88号 | |||||
| 2 | 上海震旦职业学院 有限公司(中职部) | 民办 | 震旦酒店 | 23 | 15000 | 酒店管理与数 字化运营 | 457 | 483.5 | 护理:矫正视力 5.0,眼镜度数≦ 600 度,无残 疾,无严重皮肤 病,无色盲色 弱,听力、嗅觉 正常,身高≧ 1.57m; 药学:符合国家 有关健康要求, 无色盲、无弱 视,无残疾; 电子商务:符合 国家有关健康要 求,无残疾,无 口吃; 酒店管理与数字 化运营:符合国 家有关健康要 求,无残疾; 艺术设计:符合 国家有关健康要 求,无色盲色 弱; 其他专业:符合 国家有关健康要 求 | 部分住宿 | 宝山区市一路88号 | |||||
| 2 | 上海震旦职业学院 有限公司(中职部) | 民办 | 震旦数媒 | 50 | 15000 | 数字媒体技术 | 498.5 | 488 | 护理:矫正视力 5.0,眼镜度数≦ 600 度,无残 疾,无严重皮肤 病,无色盲色 弱,听力、嗅觉 正常,身高≧ 1.57m; 药学:符合国家 有关健康要求, 无色盲、无弱 视,无残疾; 电子商务:符合 国家有关健康要 求,无残疾,无 口吃; 酒店管理与数字 化运营:符合国 家有关健康要 求,无残疾; 艺术设计:符合 国家有关健康要 求,无色盲色 弱; 其他专业:符合 国家有关健康要 求 | 部分住宿 | 宝山区市一路88号 | |||||
| 2 | 上海震旦职业学院 有限公司(中职部) | 民办 | 震旦电商 | 27 | 15000 | 电子商务 | 445 | 478 | 护理:矫正视力 5.0,眼镜度数≦ 600 度,无残 疾,无严重皮肤 病,无色盲色 弱,听力、嗅觉 正常,身高≧ 1.57m; 药学:符合国家 有关健康要求, 无色盲、无弱 视,无残疾; 电子商务:符合 国家有关健康要 求,无残疾,无 口吃; 酒店管理与数字 化运营:符合国 家有关健康要 求,无残疾; 艺术设计:符合 国家有关健康要 求,无色盲色 弱; 其他专业:符合 国家有关健康要 求 | 部分住宿 | 宝山区市一路88号 | |||||
| 2 | 上海震旦职业学院 有限公司(中职部) | 民办 | 震旦物联 | 27 | 15000 | 物联网应用技术 | 482 | 475.5 | 护理:矫正视力 5.0,眼镜度数≦ 600 度,无残 疾,无严重皮肤 病,无色盲色 弱,听力、嗅觉 正常,身高≧ 1.57m; 药学:符合国家 有关健康要求, 无色盲、无弱 视,无残疾; 电子商务:符合 国家有关健康要 求,无残疾,无 口吃; 酒店管理与数字 化运营:符合国 家有关健康要 求,无残疾; 艺术设计:符合 国家有关健康要 求,无色盲色 弱; 其他专业:符合 国家有关健康要 求 | 部分住宿 | 宝山区市一路88号 | |||||
| 2 | 上海震旦职业学院 有限公司(中职部) | 民办 | 震旦药学 | 27 | 15000 | 药学 | 598 | 580.5 | 护理:矫正视力 5.0,眼镜度数≦ 600 度,无残 疾,无严重皮肤 病,无色盲色 弱,听力、嗅觉 正常,身高≧ 1.57m; 药学:符合国家 有关健康要求, 无色盲、无弱 视,无残疾; 电子商务:符合 国家有关健康要 求,无残疾,无 口吃; 酒店管理与数字 化运营:符合国 家有关健康要 求,无残疾; 艺术设计:符合 国家有关健康要 求,无色盲色 弱; 其他专业:符合 国家有关健康要 求 | 部分住宿 | 宝山区市一路88号 | |||||
| 2 | 上海震旦职业学院 有限公司(中职部) | 民办 | 震旦艺术 | 23 | 15000 | 艺术设计 | 505.5 | 503.5 | 护理:矫正视力 5.0,眼镜度数≦ 600 度,无残 疾,无严重皮肤 病,无色盲色 弱,听力、嗅觉 正常,身高≧ 1.57m; 药学:符合国家 有关健康要求, 无色盲、无弱 视,无残疾; 电子商务:符合 国家有关健康要 求,无残疾,无 口吃; 酒店管理与数字 化运营:符合国 家有关健康要 求,无残疾; 艺术设计:符合 国家有关健康要 求,无色盲色 弱; 其他专业:符合 国家有关健康要 求 | 部分住宿 | 宝山区市一路88号 | |||||
| 2 | 上海震旦职业学院 有限公司(中职部) | 民办 | 震旦多媒体 | 23 | 15000 | 影视多媒体技术 | 484.5 | 493.5 | 护理:矫正视力 5.0,眼镜度数≦ 600 度,无残 疾,无严重皮肤 病,无色盲色 弱,听力、嗅觉 正常,身高≧ 1.57m; 药学:符合国家 有关健康要求, 无色盲、无弱 视,无残疾; 电子商务:符合 国家有关健康要 求,无残疾,无 口吃; 酒店管理与数字 化运营:符合国 家有关健康要 求,无残疾; 艺术设计:符合 国家有关健康要 求,无色盲色 弱; 其他专业:符合 国家有关健康要 求 | 部分住宿 | 宝山区市一路88号 | |||||
| 3 | 上海南湖职业技术 学院(中职部) | 公办 | 南湖数媒 | 53 | 4000 | 上海南湖职业 技术学院 | 公办 | 数字媒体技术 | 561.5 | 576.5 | 5年 | 否 | 数字媒体技术: 无色盲色弱,无 斜视,无肢体残 缺。 融媒体技术与运 营:无色盲色 弱,无斜视,无 肢体残缺。 虚拟现实技术应 用:无色盲色 弱,无斜视,无肢体残缺。 新能源汽车检测 与维修技术:无 残疾,无色盲色 弱。 智能网联汽车技 术:无残疾,无 色盲色弱。 护理:女生身高 ≧1.55m;男生身 高≧1.65m;矫正 视力 5.0 ,近视 度数≦600 度; 无残疾;无严重 皮肤病;无色 盲、色弱;听 力、嗅觉正常。 | 部分住宿 | 前一年:上海南湖职 业技术学院(西校 区)地址:上海市虹 口区车站北路730号 后两年:上海南湖职业技术学院(本部) 地址:上海市虹口区 三门路661号 智能网联汽车技术专 业、酒店管理与数字 化运营专业、国际邮 轮乘务管理专业三年 均在上海南湖职业技 术学院(本部)其他 专业第一年在西校区 就读,后两年在学院 本部就读。 | 就业前景:短视频编辑到设计主管;校企合作方:喜马拉雅,哔哩哔哩等 |
| 3 | 上海南湖职业技术 学院(中职部) | 公办 | 南湖融媒体 | 53 | 4000 | 融媒体技术与 运营 | 563.5 | 559.5 | 数字媒体技术: 无色盲色弱,无 斜视,无肢体残 缺。 融媒体技术与运 营:无色盲色 弱,无斜视,无 肢体残缺。 虚拟现实技术应 用:无色盲色 弱,无斜视,无肢体残缺。 新能源汽车检测 与维修技术:无 残疾,无色盲色 弱。 智能网联汽车技 术:无残疾,无 色盲色弱。 护理:女生身高 ≧1.55m;男生身 高≧1.65m;矫正 视力 5.0 ,近视 度数≦600 度; 无残疾;无严重 皮肤病;无色 盲、色弱;听 力、嗅觉正常。 | 部分住宿 | 前一年:上海南湖职 业技术学院(西校 区)地址:上海市虹 口区车站北路730号 后两年:上海南湖职业技术学院(本部) 地址:上海市虹口区 三门路661号 智能网联汽车技术专 业、酒店管理与数字 化运营专业、国际邮 轮乘务管理专业三年 均在上海南湖职业技 术学院(本部)其他 专业第一年在西校区 就读,后两年在学院 本部就读。 | 就业前景:助理摄像师到直播视频导控;校企合作方:咪咕视讯科技,北测数字技术等 | ||||
| 3 | 上海南湖职业技术 学院(中职部) | 公办 | 南湖虚拟 | 0 | 虚拟现实技术 应用 | / | 516.5 | 数字媒体技术: 无色盲色弱,无 斜视,无肢体残 缺。 融媒体技术与运 营:无色盲色 弱,无斜视,无 肢体残缺。 虚拟现实技术应 用:无色盲色 弱,无斜视,无肢体残缺。 新能源汽车检测 与维修技术:无 残疾,无色盲色 弱。 智能网联汽车技 术:无残疾,无 色盲色弱。 护理:女生身高 ≧1.55m;男生身 高≧1.65m;矫正 视力 5.0 ,近视 度数≦600 度; 无残疾;无严重 皮肤病;无色 盲、色弱;听 力、嗅觉正常。 | 部分住宿 | 前一年:上海南湖职 业技术学院(西校 区)地址:上海市虹 口区车站北路730号 后两年:上海南湖职业技术学院(本部) 地址:上海市虹口区 三门路661号 智能网联汽车技术专 业、酒店管理与数字 化运营专业、国际邮 轮乘务管理专业三年 均在上海南湖职业技 术学院(本部)其他 专业第一年在西校区 就读,后两年在学院 本部就读。 | 就业前景:初级交互制作师到全景导演;校企合作方:曼恒数字,青瞳视觉,波克城市等 | |||||
| 3 | 上海南湖职业技术 学院(中职部) | 公办 | 南湖新能源 | 53 | 免学费 | 新能源汽车检 测与维修技术 | 542.5 | 517.5 | 数字媒体技术: 无色盲色弱,无 斜视,无肢体残 缺。 融媒体技术与运 营:无色盲色 弱,无斜视,无 肢体残缺。 虚拟现实技术应 用:无色盲色 弱,无斜视,无肢体残缺。 新能源汽车检测 与维修技术:无 残疾,无色盲色 弱。 智能网联汽车技 术:无残疾,无 色盲色弱。 护理:女生身高 ≧1.55m;男生身 高≧1.65m;矫正 视力 5.0 ,近视 度数≦600 度; 无残疾;无严重 皮肤病;无色 盲、色弱;听 力、嗅觉正常。 | 部分住宿 | 前一年:上海南湖职 业技术学院(西校 区)地址:上海市虹 口区车站北路730号 后两年:上海南湖职业技术学院(本部) 地址:上海市虹口区 三门路661号 智能网联汽车技术专 业、酒店管理与数字 化运营专业、国际邮 轮乘务管理专业三年 均在上海南湖职业技 术学院(本部)其他 专业第一年在西校区 就读,后两年在学院 本部就读。 | 就业前景:服务顾问,维修技师到技术总监,服务总监;校企合作方:上汽集团,永达汽车,通用汽车等 | ||||
| 3 | 上海南湖职业技术 学院(中职部) | 公办 | 南湖汽联 | 53 | 免学费 | 智能网联汽车 技术 | 500 | 507.5 | 数字媒体技术: 无色盲色弱,无 斜视,无肢体残 缺。 融媒体技术与运 营:无色盲色 弱,无斜视,无 肢体残缺。 虚拟现实技术应 用:无色盲色 弱,无斜视,无肢体残缺。 新能源汽车检测 与维修技术:无 残疾,无色盲色 弱。 智能网联汽车技 术:无残疾,无 色盲色弱。 护理:女生身高 ≧1.55m;男生身 高≧1.65m;矫正 视力 5.0 ,近视 度数≦600 度; 无残疾;无严重 皮肤病;无色 盲、色弱;听 力、嗅觉正常。 | 部分住宿 | 前一年:上海南湖职 业技术学院(西校 区)地址:上海市虹 口区车站北路730号 后两年:上海南湖职业技术学院(本部) 地址:上海市虹口区 三门路661号 智能网联汽车技术专 业、酒店管理与数字 化运营专业、国际邮 轮乘务管理专业三年 均在上海南湖职业技 术学院(本部)其他 专业第一年在西校区 就读,后两年在学院 本部就读。 | 就业前景:服务顾问,维修技师到技术总监,服务总监;校企合作方:上汽集团,永达汽车,通用汽车等 | ||||
| 3 | 上海南湖职业技术 学院(中职部) | 公办 | 南湖护理 | 79 | 免学费 | 护理 | 588.5 | 596.5 | 数字媒体技术: 无色盲色弱,无 斜视,无肢体残 缺。 融媒体技术与运 营:无色盲色 弱,无斜视,无 肢体残缺。 虚拟现实技术应 用:无色盲色 弱,无斜视,无肢体残缺。 新能源汽车检测 与维修技术:无 残疾,无色盲色 弱。 智能网联汽车技 术:无残疾,无 色盲色弱。 护理:女生身高 ≧1.55m;男生身 高≧1.65m;矫正 视力 5.0 ,近视 度数≦600 度; 无残疾;无严重 皮肤病;无色 盲、色弱;听 力、嗅觉正常。 | 部分住宿 | 前一年:上海南湖职 业技术学院(西校 区)地址:上海市虹 口区车站北路730号 后两年:上海南湖职业技术学院(本部) 地址:上海市虹口区 三门路661号 智能网联汽车技术专 业、酒店管理与数字 化运营专业、国际邮 轮乘务管理专业三年 均在上海南湖职业技 术学院(本部)其他 专业第一年在西校区 就读,后两年在学院 本部就读。 | 就业前景:初级护士到主任护师;校企合作:仁济医院,华山医院,瑞金医院,新华医院等 | ||||
| 3 | 上海南湖职业技术 学院(中职部) | 公办 | 南湖酒店 | 53 | 免学费 | 酒店管理与数 字化运营 | 528 | 531 | 数字媒体技术: 无色盲色弱,无 斜视,无肢体残 缺。 融媒体技术与运 营:无色盲色 弱,无斜视,无 肢体残缺。 虚拟现实技术应 用:无色盲色 弱,无斜视,无肢体残缺。 新能源汽车检测 与维修技术:无 残疾,无色盲色 弱。 智能网联汽车技 术:无残疾,无 色盲色弱。 护理:女生身高 ≧1.55m;男生身 高≧1.65m;矫正 视力 5.0 ,近视 度数≦600 度; 无残疾;无严重 皮肤病;无色 盲、色弱;听 力、嗅觉正常。 | 部分住宿 | 前一年:上海南湖职 业技术学院(西校 区)地址:上海市虹 口区车站北路730号 后两年:上海南湖职业技术学院(本部) 地址:上海市虹口区 三门路661号 智能网联汽车技术专 业、酒店管理与数字 化运营专业、国际邮 轮乘务管理专业三年 均在上海南湖职业技 术学院(本部)其他 专业第一年在西校区 就读,后两年在学院 本部就读。 | 就业前景:前台接待到高端客户主管:校企合作:东湖集团,万豪国际酒店等 | ||||
| 3 | 上海南湖职业技术 学院(中职部) | 公办 | 南湖邮轮 | 0 | 免学费 | 国际邮轮乘务 管理 | / | 532.5 | 数字媒体技术: 无色盲色弱,无 斜视,无肢体残 缺。 融媒体技术与运 营:无色盲色 弱,无斜视,无 肢体残缺。 虚拟现实技术应 用:无色盲色 弱,无斜视,无肢体残缺。 新能源汽车检测 与维修技术:无 残疾,无色盲色 弱。 智能网联汽车技 术:无残疾,无 色盲色弱。 护理:女生身高 ≧1.55m;男生身 高≧1.65m;矫正 视力 5.0 ,近视 度数≦600 度; 无残疾;无严重 皮肤病;无色 盲、色弱;听 力、嗅觉正常。 | 部分住宿 | 前一年:上海南湖职 业技术学院(西校 区)地址:上海市虹 口区车站北路730号 后两年:上海南湖职业技术学院(本部) 地址:上海市虹口区 三门路661号 智能网联汽车技术专 业、酒店管理与数字 化运营专业、国际邮 轮乘务管理专业三年 均在上海南湖职业技 术学院(本部)其他 专业第一年在西校区 就读,后两年在学院 本部就读。 | 就业前景:邮轮票务到服务主管及策划;校企合作:爱达邮轮,地中海邮轮,皇家加勒比邮轮等 | ||||
| 4 | 上海交通职业技术 学院(中职部) | 公办 | 交院航海 | 31 | 免学费 | 上海交通职业 技术学院 | 公办 | 航海技术 | 524 | 534.5 | 5年 | 否 | 1.身体健康,无 残疾。 2.航海技术:矫 正视力5.0以上, 度数小于500°, 无色盲、色弱; 城市轨道车辆应 用技术、城市轨 道交通机电技 术、城市轨道交 通供配电技术: 无色盲、色弱。 | 部分住宿 | 宝山区呼兰路883号 | |
| 4 | 上海交通职业技术 学院(中职部) | 公办 | 交院车辆 | 56 | 免学费 | 城市轨道车辆 应用技术 | 594.5 | 591 | 1.身体健康,无 残疾。 2.航海技术:矫 正视力5.0以上, 度数小于500°, 无色盲、色弱; 城市轨道车辆应 用技术、城市轨 道交通机电技 术、城市轨道交 通供配电技术: 无色盲、色弱。 | 部分住宿 | 宝山区呼兰路883号 | |||||
| 4 | 上海交通职业技术 学院(中职部) | 公办 | 交院机电 | 32 | 免学费 | 城市轨道交通 机电技术 | 590 | 580 | 1.身体健康,无 残疾。 2.航海技术:矫 正视力5.0以上, 度数小于500°, 无色盲、色弱; 城市轨道车辆应 用技术、城市轨 道交通机电技 术、城市轨道交 通供配电技术: 无色盲、色弱。 | 部分住宿 | 宝山区呼兰路883号 | |||||
| 4 | 上海交通职业技术 学院(中职部) | 公办 | 交院供电 | 32 | 免学费 | 城市轨道交通 供配电技术 | 580.5 | 575 | 1.身体健康,无 残疾。 2.航海技术:矫 正视力5.0以上, 度数小于500°, 无色盲、色弱; 城市轨道车辆应 用技术、城市轨 道交通机电技 术、城市轨道交 通供配电技术: 无色盲、色弱。 | 部分住宿 | 宝山区呼兰路883号 | |||||
| 4 | 上海交通职业技术 学院(中职部) | 公办 | 交院汽检 | 100 | 免学费 | 汽车检测与维 修技术 | 495 | 506.5 | 1.身体健康,无 残疾。 2.航海技术:矫 正视力5.0以上, 度数小于500°, 无色盲、色弱; 城市轨道车辆应 用技术、城市轨 道交通机电技 术、城市轨道交 通供配电技术: 无色盲、色弱。 | 部分住宿 | 宝山区呼兰路883号 | |||||
| 4 | 上海交通职业技术 学院(中职部) | 公办 | 交院燃气 | 32 | 免学费 | 城市燃气工程技术 | 570 | 562.5 | 1.身体健康,无 残疾。 2.航海技术:矫 正视力5.0以上, 度数小于500°, 无色盲、色弱; 城市轨道车辆应 用技术、城市轨 道交通机电技 术、城市轨道交 通供配电技术: 无色盲、色弱。 | 部分住宿 | 宝山区呼兰路883号 | |||||
| 4 | 上海交通职业技术 学院(中职部) | 公办 | 交院水务 | 28 | 免学费 | 给排水工程技术 | 575 | 564 | 1.身体健康,无 残疾。 2.航海技术:矫 正视力5.0以上, 度数小于500°, 无色盲、色弱; 城市轨道车辆应 用技术、城市轨 道交通机电技 术、城市轨道交 通供配电技术: 无色盲、色弱。 | 部分住宿 | 宝山区呼兰路883号 | |||||
| 4 | 上海交通职业技术 学院(中职部) | 公办 | 交院物流 | 64 | 免学费 | 现代物流管理 | 537 | 523.5 | 1.身体健康,无 残疾。 2.航海技术:矫 正视力5.0以上, 度数小于500°, 无色盲、色弱; 城市轨道车辆应 用技术、城市轨 道交通机电技 术、城市轨道交 通供配电技术: 无色盲、色弱。 | 部分住宿 | 宝山区呼兰路883号 | |||||
| 4 | 上海交通职业技术 学院(中职部) | 公办 | 交院交运 | 32 | 免学费 | 交通运营管理 | 578.5 | 568 | 1.身体健康,无 残疾。 2.航海技术:矫 正视力5.0以上, 度数小于500°, 无色盲、色弱; 城市轨道车辆应 用技术、城市轨 道交通机电技 术、城市轨道交 通供配电技术: 无色盲、色弱。 | 部分住宿 | 宝山区呼兰路883号 | |||||
| 5 | 上海农林职业技术 学院(中职部) | 公办 | 农林动医 | 52 | 免学费 | 上海农林职业 技术学院 | 公办 | 动物医学 | 610 | 611.5 | 5年 | 否 | 无色盲色弱 | 部分住宿 | 松江区中山二路658 号 | |
| 5 | 上海农林职业技术 学院(中职部) | 公办 | 农林园林 | 30 | 免学费 | 园林技术 | 575.5 | 573.5 | 无色盲色弱 | 部分住宿 | 松江区中山二路658 号 | |||||
| 5 | 上海农林职业技术 学院(中职部) | 公办 | 农林园艺 | 52 | 免学费 | 园艺技术 | 571.5 | 568 | 无色盲色弱 | 部分住宿 | 松江区中山二路658 号 | |||||
| 6 | 上海建设管理职业 技术学院(中职部) | 公办 | 建管智能 | 28 | 免学费 | 上海建设管理 职业技术学院 | 公办 | 智能建造技术 | 469.5 | 506 | 5年 | 否 | 专业4:色盲、色 弱不宜报考 专业5:色盲、色 弱不宜报考 专业6:色盲不宜 报考 | 部分住宿 | 前两年在徐汇校区就 读:上海市徐汇区龙 水北路999号 第三年 在总校区就读:上海 市青浦区徐泾镇高泾 路588号 | |
| 6 | 上海建设管理职业 技术学院(中职部) | 公办 | 建管市政 | 28 | 免学费 | 市政工程技术 | 537 | 543.5 | 专业4:色盲、色 弱不宜报考 专业5:色盲、色 弱不宜报考 专业6:色盲不宜 报考 | 部分住宿 | 前两年在徐汇校区就 读:上海市徐汇区龙 水北路999号 第三年 在总校区就读:上海 市青浦区徐泾镇高泾 路588号 | |||||
| 6 | 上海建设管理职业 技术学院(中职部) | 公办 | 建管管网 | 0 | 免学费 | 市政管网智能 检测与维护 | / | 485 | 专业4:色盲、色 弱不宜报考 专业5:色盲、色 弱不宜报考 专业6:色盲不宜 报考 | 部分住宿 | 前两年在徐汇校区就 读:上海市徐汇区龙 水北路999号 第三年 在总校区就读:上海 市青浦区徐泾镇高泾 路588号 | |||||
| 6 | 上海建设管理职业 技术学院(中职部) | 公办 | 建管风园 | 23 | 免学费 | 风景园林设计 | 528 | 535 | 专业4:色盲、色 弱不宜报考 专业5:色盲、色 弱不宜报考 专业6:色盲不宜 报考 | 部分住宿 | 前两年在徐汇校区就 读:上海市徐汇区龙 水北路999号 第三年 在总校区就读:上海 市青浦区徐泾镇高泾 路588号 | |||||
| 6 | 上海建设管理职业 技术学院(中职部) | 公办 | 建管花艺 | 23 | 免学费 | 花卉生产与花艺 | 530 | 536.5 | 专业4:色盲、色 弱不宜报考 专业5:色盲、色 弱不宜报考 专业6:色盲不宜 报考 | 部分住宿 | 前两年在徐汇校区就 读:上海市徐汇区龙 水北路999号 第三年 在总校区就读:上海 市青浦区徐泾镇高泾 路588号 | |||||
| 6 | 上海建设管理职业 技术学院(中职部) | 公办 | 建管智能 | 28 | 免学费 | 建筑智能化工程技术 | 502.5 | 513 | 专业4:色盲、色 弱不宜报考 专业5:色盲、色 弱不宜报考 专业6:色盲不宜 报考 | 部分住宿 | 前两年在徐汇校区就 读:上海市徐汇区龙 水北路999号 第三年 在总校区就读:上海 市青浦区徐泾镇高泾 路588号 | |||||
| 6 | 上海建设管理职业 技术学院(中职部) | 公办 | 建管物联网 | 28 | 4000 | 物联网应用技术 | 490.5 | 513.5 | 专业4:色盲、色 弱不宜报考 专业5:色盲、色 弱不宜报考 专业6:色盲不宜 报考 | 部分住宿 | 前两年在徐汇校区就 读:上海市徐汇区龙 水北路999号 第三年 在总校区就读:上海 市青浦区徐泾镇高泾 路588号 | |||||
| 6 | 上海建设管理职业 技术学院(中职部) | 公办 | 建管造价 | 0 | 4000 | 工程造价 | / | 468 | 专业4:色盲、色 弱不宜报考 专业5:色盲、色 弱不宜报考 专业6:色盲不宜 报考 | 部分住宿 | 前两年在徐汇校区就 读:上海市徐汇区龙 水北路999号 第三年 在总校区就读:上海 市青浦区徐泾镇高泾 路588号 | |||||
| 7 | 上海科创职业技术 学院(中职部) | 公办 | 科创机器人 | 60 | 免学费 | 上海科创职业 技术学院 | 公办 | 工业机器人技术 | 558.5 | 570.5 | 5年 | 否 | 无 | 部分住宿 | 松江区人民北路 925 号 | |
| 7 | 上海科创职业技术 学院(中职部) | 公办 | 科创互联网 | 60 | 4000 | 工业互联网技术 | 516.5 | 528 | 无 | 部分住宿 | 松江区人民北路 925 号 | |||||
| 7 | 上海科创职业技术 学院(中职部) | 公办 | 科创数控 | 32 | 免学费 | 数控技术 | 523 | 536 | 无 | 部分住宿 | 松江区人民北路 925 号 | |||||
| 7 | 上海科创职业技术 学院(中职部) | 公办 | 科创自动化 | 60 | 免学费 | 电气自动化技术 | 521.5 | 541.5 | 无 | 部分住宿 | 松江区人民北路 925 号 | |||||
| 7 | 上海科创职业技术 学院(中职部) | 公办 | 科创智控 | 0 | 免学费 | 智能控制技术 | / | 521 | 无 | 部分住宿 | 松江区人民北路 925 号 | |||||
| 7 | 上海科创职业技术 学院(中职部) | 公办 | 科创新能源 | 60 | 免学费 | 新能源汽车技术 | 532.5 | 544 | 无 | 部分住宿 | 松江区人民北路 925 号 | |||||
| 7 | 上海科创职业技术 学院(中职部) | 公办 | 科创建工 | 32 | 免学费 | 建筑工程技术 | 493 | 498.5 | 无 | 部分住宿 | 松江区人民北路 925 号 | |||||
| 7 | 上海科创职业技术 学院(中职部) | 公办 | 科创装饰 | 32 | 免学费 | 建筑装饰工程技术 | 518.5 | 516.5 | 无 | 部分住宿 | 松江区人民北路 925 号 | |||||
| 7 | 上海科创职业技术 学院(中职部) | 公办 | 科创电商 | 60 | 4000 | 跨境电子商务 | 488.5 | 523.5 | 无 | 部分住宿 | 松江区人民北路 925 号 | |||||
| 8 | 上海闵行职业技术 学院(中职部) | 公办 | 闵职机电 | 30 | 免学费 | 上海闵行职业 技术学院 | 公办 | 智能机电技术 | 546.5 | 550.5 | 5年 | 否 | 以教育部、原卫 生部和中国残疾 人联合会印发的 《普通高等学校 招生体检工作指导意见》及有关补充规定为依据,患有 《普通高等学校 招生体检工作指 导意见》第一条 中列出的六大类疾病,学校不予录取。第二条列出的色 盲、色弱者,学 校不予录取。第 三条列出的任何一眼视力矫正到4.8镜片度数大于800度者(或一眼失 明)、两耳听力 均在3米以内者(或一耳听力在5米另一耳全聋者)、斜视、嗅觉迟钝、口吃者,不宜就读我校专业 。有明显肢体残 疾,不宜就读我 校专业。考生须 据实上报健康状 况 。若隐瞒病情 病史,学校将按照本校学籍管理规定中有关规定执行。 | 部分住宿 | 闵行区元江路4080号 | |
| 8 | 上海闵行职业技术 学院(中职部) | 公办 | 闵职机器人 | 53 | 免学费 | 工业机器人技术 | 518.5 | 538 | 以教育部、原卫 生部和中国残疾 人联合会印发的 《普通高等学校 招生体检工作指导意见》及有关补充规定为依据,患有 《普通高等学校 招生体检工作指 导意见》第一条 中列出的六大类疾病,学校不予录取。第二条列出的色 盲、色弱者,学 校不予录取。第 三条列出的任何一眼视力矫正到4.8镜片度数大于800度者(或一眼失 明)、两耳听力 均在3米以内者(或一耳听力在5米另一耳全聋者)、斜视、嗅觉迟钝、口吃者,不宜就读我校专业 。有明显肢体残 疾,不宜就读我 校专业。考生须 据实上报健康状 况 。若隐瞒病情 病史,学校将按照本校学籍管理规定中有关规定执行。 | 部分住宿 | 闵行区元江路4080号 | |||||
