博文日记2026年5月9日·147
上海16区高中平行志愿统招分数线(2022-2025年)
加油吧,坚持住!
#中考

上海16区高中平行志愿统招分数线(2022-2025年)
黄浦区平行志愿高中情况
| 学校 | 类型 | 排名25% | 排名50% | 排名75% | 重本率 | 一本率 | 本科率 | 2022统招 | 2023统招 | 2024统招 | 2025统招 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大同中学 | 市重点 | 华理 | 东华 | 上理 | 50% | 85% | 99% | 706 | 694 | 681 | 682 |
| 格致中学 | 市重点 | 上外 | 上大 | 上理 | 55% | 85% | 99% | 698 | 686.5 | 674.5 | 680.5 |
| 格致奉贤 | 市重点 | 华理 | 中医 | 海事 | 40% | 80% | 99% | 696 | 684 | 672.5 | 679 |
| 向明中学 | 市重点 | 上大 | 上师 | 立信 | 30% | 65% | 95% | 692.5 | 680.5 | 668 | 675 |
| 向明浦江 | 市重点 | 上大 | 上师 | 立信 | 30% | 65% | 95% | 691.5 | 679.5 | 667.5 | 674 |
| 敬业中学 | 市重点 | 上师 | 海事 | 电力 | 10% | 50% | 90% | 685.5 | 672 | 657 | 669.5 |
| 大境中学 | 市重点 | 上贸 | 海洋 | 工程 | 15% | 45% | 85% | 678.5 | 667 | 651 | 664 |
| 卢高中学 | 市重点 | 上政 | 上医 | 二工 | 5% | 30% | 85% | 672 | 661.5 | 644.5 | 659 |
| 光明中学 | 市重点 | 海洋 | 电力 | 二工 | 0% | 20% | 80% | 666 | 655.5 | 637.5 | 652 |
| 市八中学 | 区重点 | 立信 | 工程 | 杉达 | 0% | 20% | 75% | 633.5 | 634.5 | 620 | 636.5 |
| 市十中学 | 区重点 | 工程 | 电机 | 建桥 | 0% | 10% | 75% | 620 | 626 | 611.5 | 621.5 |
| 储能中学 | 区重点 | 电机 | 建桥 | 立达 | 0% | 5% | 75% | 603 | 619 | 603.5 | 610.5 |
| 市南中学 | 一般高中 | 杉达 | 贤达 | 专科 | 0% | 5% | 67% | 572 | 610.5 | 593.5 | 600 |
| 同济创意 | 一般高中 | / | 555 | 608 | 591 | 597.5 | |||||
| 比乐中学 | 一般高中 | 专科 | 专科 | 专科 | 0% | 未知 | 35% | 521 | 592 | 578 | 586 |
| 金陵中学 | 一般高中 | 专科 | 专科 | 专科 | 0% | 未知 | 28% | 520 | 579 | 559.5 | 574 |
徐汇区平行志愿高中情况
| 学校 | 类型 | 排名25% | 排名50% | 排名75% | 重本率 | 一本率 | 本科率 | 2022统招 | 2023统招 | 2024统招 | 2025统招 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海中学 | 市重点 | 复交 | 复交 | 同济 | 95% | 99% | 99% | 720 | 707.5 | 710 | 707 |
| 复附徐汇 | 市重点 | 2023年新开 | / | 704.5 | 702 | 702.5 | |||||
| 南洋模范 | 市重点 | 同济 | 华政 | 中医 | 70% | 88% | 99% | 711 | 697.5 | 693 | 695.5 |
| 位育中学 | 市重点 | 华理 | 中医 | 上理 | 40% | 85% | 99% | 701 | 691 | 687 | 689 |
| 位育科技 | 区重点 | 25年新开 | / | / | / | 682.5 | |||||
| 市二梅陇 | 市重点 | 上大 | 上师 | 海事 | 30% | 75% | 95% | 697.5 | 687.5 | 684.5 | 683 |
| 市二中学 | 市重点 | 上大 | 上理 | 海洋 | 30% | 65% | 95% | 695 | 686.5 | 683.5 | 682.5 |
| 南洋中学 | 市重点 | 上理 | 立信 | 应大 | 25% | 60% | 95% | 687.5 | 681 | 677 | 677 |
| 西南位育 | 区重点 | 上外 | 上大 | 上师 | 25% | 60% | 95% | 683 | 673 | 663.5 | 660 |
| 徐汇中学 | 特色普高 | 上贸 | 上政 | 电力 | 5% | 50% | 85% | 676 | 668 | 663 | 663.5 |
| 中国中学 | 区重点 | 海事 | 公安 | 商院 | 5% | 30% | 80% | 666 | 659.5 | 653.5 | 652.5 |
| 第四中学 | 区重点 | 立信 | 二工 | 建桥 | 0% | 25% | 75% | 655.5 | 650.5 | 643.5 | 641.5 |
| 五十四中 | 区重点 | 健医 | 应大 | 杉达 | 0% | 20% | 75% | 645.5 | 644 | 636 | 632 |
| 零陵中学 | 一般高中 | 工程 | 二工 | 杉达 | 0% | 5% | 65% | 637.5 | 638 | 631 | 626.5 |
| 华理附属 | 一般高中 | 健医 | 二工 | 建桥 | 0% | 5% | 60% | 622.5 | 630.5 | 622 | 617.5 |
| 西南模范 | 一般高中 | 商院 | 杉达 | 贤达 | 0% | 10% | 80% | 605 | 617 | 607 | 600 |
| 紫竹园 | 特色高中 | 中侨 | 专科 | 专科 | 0% | 0% | 40% | 562 | 611 | 603.5 | 592.5 |
| 董恒甫 | 一般高中 | 立达 | 专科 | 专科 | 0% | 0% | 40% | 550.5 | 606 | 596 | 586 |
| 西南高级 | 一般高中 | 立达 | 专科 | 专科 | 0% | 0% | 未知 | 520 | 580 | 574.5 | 551.5 |
长宁区平行志愿高中情况
| 学校 | 类型 | 排名25% | 排名50% | 排名75% | 重本率 | 一本率 | 本科率 | 2022统招 | 2023统招 | 2024统招 | 2025统招 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 延安中学 | 市重点 | 上外 | 上大 | 上师 | 60% | 85% | 99% | 693.5 | 680.5 | 682 | 682.5 |
| 复旦中学 | 市重点 | 上贸 | 上理 | 健医 | 15% | 60% | 99% | 682.5 | 672 | 673.5 | 673.5 |
| 市三女中 | 市重点 | 上贸 | 上政 | 立信 | 15% | 55% | 95% | 666.5 | 662 | 659 | 652 |
| 天山中学 | 区重点 | 上理 | 海洋 | 应大 | 20% | 50% | 95% | 654 | 650.5 | 641.5 | 641.5 |
| 建青实验 | 区重点 | 上政 | 电力 | 电机 | 10% | 45% | 95% | 643.5 | 644 | 633 | 630.5 |
| 华政附中 | 特色普高 | 海洋 | 工程 | 杉达 | 5% | 25% | 80% | 628 | 636 | 623 | 620.5 |
| 仙霞高中 | 区重点 | 商院 | 电机 | 立达 | 0% | 20% | 80% | 604.5 | 627 | 608.5 | 607 |
| 西郊学校 | —般高中 | 杉达 | 建桥 | 专科 | 0% | 5% | 60% | 520 | 608.5 | 590 | 587 |
| 新虹桥 | 一般高中 | 建桥 | 贤达 | 专科 | 0% | 0% | 60% | 520 | 550.5 | 518 | 514 |
静安区平行志愿高中情况
| 学校 | 类型 | 排名25% | 排名50% | 排名75% | 重本率 | 一本率 | 本科率 | 2022统招 | 2023统招 | 2024统招 | 2025统招 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市西中学 | 市重点 | 同济 | 上大 | 上政 | 55% | 85% | 99% | 702 | 690 | 684 | 685 |
| 市北中学 | 市重点 | 华政 | 中医 | 上理 | 35% | 70% | 99% | 695 | 683 | 677.5 | 676.5 |
| 育才中学 | 市重点 | 华政 | 上师 | 海事 | 20% | 65% | 95% | 688.5 | 676.5 | 669.5 | 676.5 |
| 新中高级 | 市重点 | 上大 | 上师 | 海洋 | 10% | 55% | 90% | 685.5 | 673 | 666.5 | 665 |
| 风华中学 | 区重点 | 上理 | 公安 | 电机 | 5% | 40% | 90% | 672 | 659.5 | 650 | 649.5 |
| 民立中学 | 区重点 | 上政 | 电机 | 天华 | 5% | 35% | 80% | 662 | 648.5 | 639 | 636 |
| 六十中学 | 市重点 | 健医 | 电力 | 杉达 | 0% | 20% | 80% | 661 | 647.5 | 638 | 635 |
| 久隆模范 | 区重点 | 上师 | 海洋 | 立信 | 5% | 45% | 99% | 636.5 | 630.5 | 636 | 648 |
| 彭浦中学 | 区重点 | 健医 | 商院 | 二工 | 0% | 20% | 80% | 650 | 634.5 | 626.5 | 621.5 |
| 田家炳 | 区重点 | 海事 | 电机 | 杉达 | 5% | 30% | 90% | 620 | 633.5 | 626.5 | 624.5 |
| 华东模范 | 市重点 | 健医 | 二工 | 建桥 | 0% | 20% | 85% | 641 | 629.5 | 625.5 | 620.5 |
| 市一中学 | 区重点 | 海洋 | 商院 | 杉达 | 0% | 20% | 80% | 643 | 627 | 615.5 | 606.5 |
| 回民中学 | 市重点 | 工程 | 电机 | 建桥 | 0% | 10% | 80% | 637.5 | 622.5 | 610 | 601 |
| 闸北八中 | 区重点 | 工程 | 二工 | 杉达 | 0% | 10% | 80% | 628 | 614.5 | 602 | 593 |
| 七一中学 | 区重点 | 商院 | 杉达 | 贤达 | 0% | 10% | 80% | 622.5 | 609 | 596.5 | 584.5 |
| 上戏附中 | 特色普高 | 建桥 | 立达 | 专科 | 0% | 10% | 85% | 608.5 | 597.5 | 590.5 | 579.5 |
| 向东中学 | 一般高中 | 贤达 | 专科 | 专科 | 0% | 5% | 50% | 609.5 | 597 | 582 | 565 |
| 民办新和 | 一般高中 | 专科 | 专科 | 专科 | 0% | 0% | 25% | 595 | 585 | 575 | 550.5 |
| 上大市北 | 一般高中 | 建桥 | 专科 | 专科 | 0% | 5% | 25% | 589.5 | 579 | 564 | 542.5 |
| 民办杨波 | 一般高中 | 天华 | 立达 | 专科 | 0% | 5% | 未知 | 567.5 | 571.5 | 557.5 | 523.5 |
| 民办风范 | 一般高中 | 专科 | 专科 | 专科 | 0% | 未知 | 未知 | 568 | 553.5 | 529.5 | 513.5 |
普陀区平行志愿高中情况
| 学校 | 类型 | 排名25% | 排名50% | 排名75% | 重本率 | 一本率 | 本科率 | 2022统招 | 2023统招 | 2024统招 | 2025统招 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华二普陀 | 市重点 | 2024年高考 中评录取27人 | 710.5 | 697.5 | 696 | 701.5 | |||||
| 曹杨二中 | 市重点 | 上外 | 上大 | 上理 | 55% | 85% | 99% | 699.5 | 689 | 684.5 | 692 |
| 曹二东校 | 一般高中 | 25年新开 | |||||||||
| 晋元高级 | 市重点 | 上大 | 上师 | 立信 | 30% | 65% | 99% | 690.5 | 682 | 677.5 | 684 |
| 宜川中学 | 市重点 | 上师 | 海洋 | 商院 | 10% | 45% | 90% | 682.5 | 675.5 | 671 | 677 |
| 曹杨中学 | 特色普高 | 上理 | 海洋 | 工程 | 5% | 40% | 85% | 668.5 | 662.5 | 659 | 661 |
| 甘泉外国语 | 特色普高 | 上政 | 工程 | 贤达 | 5% | 30% | 80% | 662 | 654 | 649.5 | 650.5 |
| 同济二附 | 特色普高 | 健医 | 应大 | 杉达 | 0% | 20% | 75% | 653.5 | 648 | 641 | 641 |
| 长征中学 | 区重点 | 二工 | 贤达 | 专科 | 0% | 5% | 66% | 637.5 | 636.5 | 624.5 | 622.5 |
| 上音安师 | 特色普高 | 建桥 | 专科 | 专科 | 0% | 0% | 20% | 629.5 | 625 | 609.5 | 605 |
| 桃浦中学 | 一般高中 | 杉达 | 立达 | 专科 | 0% | 0% | 30% | 614.5 | 615 | 594 | 586 |
| 民办进华 | 一般高中 | 贤达 | 专科 | 专科 | 0% | 0% | 30% | 604 | 609 | 582.5 | 575.5 |
| 培佳双语 (偏国际) | 一般高中 | 建桥 | 贤达 | 专科 | 0% | 0% | 44% | 592 | 602.5 | 574 | 562.5 |
| 安生学校 | 一般高中 | 建桥 | 贤达 | 专科 | 0% | 0% | 未知 | 535 | 527 | 518 | 524 |
虹口区 平行志愿 9所高中情况
| 学校 | 类型 | 排名25% | 排名50% | 排名75% | 重本率 | 一本率 | 本科率 | 2022统招 | 2023统招 | 2024统招 | 2025统招 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 复附复兴 | 市重点 | 上财 | 上大 | 上师 | 60% | 85% | 99% | 700 | 691 | 675.5 | 680 |
| 华师一附 | 市重点 | 华政 | 中医 | 海事 | 40% | 75% | 95% | 690.5 | 682.5 | 664.5 | 670.5 |
| 北郊高级 | 市重点 | 上师 | 立信 | 应大 | 10% | 40% | 90% | 684.5 | 676.5 | 658.5 | 664.5 |
| 虹口高级 | 区重点 | 上师 | 海事 | 商院 | 10% | 40% | 90% | 666.5 | 655.5 | 641.5 | 641 |
| 北虹高级 | 区重点 | 公安 | 二工 | 立达 | 0% | 20% | 85% | 651 | 641 | 629 | 627 |
| 鲁迅中学 | 区重点 | 二工 | 建桥 | 专科 | 0% | 5% | 80% | 639.5 | 629.5 | 618 | 614.5 |
| 澄衷高级 | 区重点 | 杉达 | 贤达 | 专科 | 0% | 5% | 65% | 619 | 612.5 | 600.5 | 594.5 |
| 继光高级 | 区重点 | 杉达 | 贤达 | 专科 | 0% | 5% | 61% | 586 | 588.5 | 574 | 567 |
| 五十二中 | —般高中 | 专科 | 专科 | 专科 | 0% | 0% | 16% | 520 | 533.5 | 518 | 514.5 |
杨浦区平行志愿高中情况
| 学校 | 类型 | 排名25% | 排名50% | 排名75% | 重本率 | 一本率 | 本科率 | 2022统招 | 2023统招 | 2024统招 | 2025统招 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 复旦附中 | 市重点 | 复交 | 同济 | 华理 | 90% | 95% | 99% | 718 | 705 | 708 | 707.5 |
| 交大附中 | 市重点 | 复交 | 同济 | 华理 | 90% | 92% | 99% | 718 | 705 | 707.5 | 707 |
| 控江中学 | 市重点 | 上外 | 上大 | 上理 | 55% | 85% | 99% | 705.5 | 694 | 685.5 | 690 |
| 复旦二附中 | 一般高中 | 校内初中直升 | 691.5 | 673.5 | 677.5 | 688 | |||||
| 杨浦高级 | 市重点 | 上大 | 上理 | 立信 | 25% | 73% | 99% | 695.5 | 684.5 | 673 | 683.5 |
| 同济一附 | 市重点 | 上理 | 立信 | 商院 | 10% | 50% | 95% | 687.5 | 675.5 | 667.5 | 677.5 |
| 上理工附 | 区重点 | 海洋 | 工程 | 建桥 | 5% | 45% | 90% | 672 | 663.5 | 656.5 | 661 |
| 市东实验 | 区重点 | 海洋 | 工程 | 杉达 | 5% | 40% | 90% | 657 | 653 | 646.5 | 650 |
| 上财附中 | 区重点 | 工程 | 杉达 | 贤达 | 0% | 35% | 90% | 641 | 640.5 | 633.5 | 638 |
| 复旦实验 | 区重点 | 应大 | 建桥 | 专科 | 0% | 20% | 70% | 632 | 635.5 | 626.5 | 631 |
| 同济中学 | 区重点 | 杉达 | 贤达 | 专科 | 0% | 10% | 70% | 615.5 | 625.5 | 614.5 | 619.5 |
| 中原中学 | 区重点 | 贤达 | 专科 | 专科 | 0% | 5% | 50% | 586 | 614.5 | 599 | 606 |
| 少云中学 | 区重点 | 专科 | 专科 | 专科 | 0% | 5% | 40% | 541.5 | 601 | 583.5 | 591.5 |
| 民星中学 | 区重点 | 专科 | 专科 | 专科 | 0% | 5% | 30% | 520 | 582.5 | 557 | 573.5 |
| 体院附中 | 区重点 | 专科 | 专科 | 专科 | 0% | 5% | 30% | 525.5 | 577.5 | 535 | 562 |
| 上实剑桥 | 一般高中 | 国际高中(偏国际) | 529 | 558 | 518 | 518 |
闵行区平行志愿高中情况
| 学校 | 类型 | 排名25% | 排名50% | 排名75% | 重本率 | 一本率 | 本科率 | 2022统招 | 2023统招 | 2024统招 | 2025统招 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 七宝中学 | 市重点 | 复交 | 同济 | 华理 | 90% | 95% | 99% | 713.5 | 702.5 | 691.5 | 699 |
| 交附闵分 | 市重点 | 复交 | 同济 | 华理 | 85% | 95% | 99% | 707.5 | 696.5 | 690.5 | 697 |
| 华二紫竹 | 市重点 | 复交 | 同济 | 华理 | 85% | 90% | 99% | 708 | 695 | 687.5 | 695 |
| 上师闵分 | 市重点 | 华理 | 上大 | 上师 | 55% | 75% | 95% | 702 | 691 | 684 | 691.5 |
| 市二梅陇 | 市重点 | 上大 | 上师 | 海事 | 30% | 75% | 95% | 699 | 688.5 | 682.5 | 690 |
| 向明浦江 | 市重点 | 上大 | 上师 | 立信 | 30% | 65% | 95% | 696.5 | 686 | 679.5 | 689 |
| 闵行中学 | 市重点 | 上大 | 上师 | 海洋 | 30% | 60% | 90% | 694.5 | 682 | 678 | 685.5 |
| 上外闵外 | 区重点 | 上贸 | 上政 | 公安 | 20% | 50% | 99% | 687 | 676.5 | 673 | 679.5 |
| 莘庄中学 | 区重点 | 上理 | 海洋 | 应大 | 10% | 50% | 98% | 676.5 | 665 | 664.5 | 667.5 |
| 七宝鑫都 | 一般高中 | 2020新开,23年首届高考综评率40% | 673 | 661.5 | 661.5 | 664.5 | |||||
| 交附闵实 | 一般高中 | 2024年新开 | / | / | 660 | 665.5 | |||||
| 七宝浦江 | 一般高中 | 2023年新开 | / | 660.5 | 657.5 | 659.5 | |||||
| 闵行三中 | 特色高中 | 立信 | 二工 | 建桥 | 5% | 40% | 80% | 664.5 | 653.5 | 651.5 | 652.5 |
| 华理科高 | 区重点 | 立信 | 应大 | 杉达 | 5% | 30% | 80% | 655.5 | 648.5 | 646.5 | 645.5 |
| 文来中学 | 区重点 | 上理 | 健医 | 天华 | 25% | 50% | 80% | 648 | 647.5 | 646.5 | 648 |
| 闵中东校 | 一般高中 | 2022年新开 | 645 | 639 | 639.5 | 639.5 | |||||
| 田园高级 | 区重点 | 公安 | 电机 | 贤达 | 5% | 10% | 80% | 643.5 | 637 | 636 | 635.5 |
| 闵行永德 (原友爱) | 一般高中 | 2023年新开 | / | 633 | 632 | 629 | |||||
| 闵行实高 | 一般高中 | 2022年新开 | 643.5 | 632 | 628.5 | 623.5 | |||||
| 民办文绮 | 一般高中 | 商院 | 杉达 | 贤达 | 0% | 10% | 82% | 638 | 625 | 623 | 613.5 |
| 古美高级 | 一般高中 | 电机 | 建桥 | 专科 | 0% | 5% | 76% | 632.5 | 622 | 620.5 | 614.5 |
| 浦江高级 | 一般高中 | 杉达 | 贤达 | 专科 | 0% | 10% | 72% | 624 | 614.5 | 613 | 601.5 |
| 华师虹桥 (原金汇) | 一般高中 | 建桥 | 立达 | 专科 | 0% | 10% | 60% | 614 | 605.5 | 605 | 594 |
| 闵教附中 | 一般高中 | 专科 | 专科 | 专科 | 0% | 0% | 64% | 604 | 595.5 | 598 | 585.5 |
| 协和教科 | 一般高中 | 专科 | 专科 | 专科 | 0% | 0% | 52% | 592.5 | 583.5 | 592.5 | 576.5 |
| 燎原双语 | 一般高中 | 专科 | 专科 | 专科 | 0% | 0% | 27% | 592 | 583 | 589.5 | 571.5 |
| 万科双语 | 一般高中 | 2024重启招生(偏国际) | / | / | 551.5 | 539.5 | |||||
| 诺达双语 | 一般高中 | 十二年一贯制双语 国际方向 | 524.5 | 536 | 536 | 513 | |||||
| 民办德闳 | 一般高中 | 十二年一贯制双语 国际方向 | 521.5 | 525.5 | 518 | 513 |
宝山区平行志愿高中情况
| 学校 | 类型 | 排名25% | 排名50% | 排名75% | 重本率 | 一本率 | 本科率 | 2022统招 | 2023统招 | 2024统招 | 2025统招 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华二宝山 | 市重点 | 2024年 中评录取14人 | 711 | 696.5 | 696.5 | 696 | |||||
| 行知中学 | 市重点 | 华政 | 上师 | 立信 | 30% | 70% | 99% | 692.5 | 684.5 | 681.5 | 683.5 |
| 上师宝山 | 市重点 | 2022年新开 | 692 | 682 | 680 | 681 | |||||
| 吴淞中学 | 市重点 | 中医 | 上理 | 公安 | 15% | 55% | 95% | 682.5 | 671.5 | 666 | 667 |
| 上大附中 | 市重点 | 中医 | 上理 | 立信 | 20% | 60% | 95% | 678.5 | 670 | 665 | 666 |
| 宝山世外 | 普高 | 24年高考 共29人 本科全部达线 500分以上26 | 685 | 658 | 657 | 663 | |||||
| 罗店中学 | 特色普高 | 海洋 | 工程 | 杉达 | 5% | 30% | 90% | 664 | 656.5 | 650 | 649.5 |
| 宝山中学 | 区重点 | 电力 | 电机 | 杉达 | 5% | 25% | 90% | 650 | 643.5 | 638 | 635 |
| 通河中学 | 区重点 | 二工 | 剑桥 | 专科 | 0% | 15% | 75% | 640.5 | 636 | 628.5 | 626 |
| 顾村中学 | 区重点 | 杉达 | 贤达 | 专科 | 0% | 10% | 75% | 632.5 | 627 | 619 | 611.5 |
| 行知实验 | 区重点 | 杉达 | 贤达 | 专科 | 0% | 10% | 65% | 626 | 620.5 | 611.5 | 602 |
| 高境一中 | 普高 | 贤达 | 专科 | 专科 | 0% | 未知 | 未知 | 612.5 | 607.5 | 597 | 589.5 |
| 存志高中 | 普高 | 2022年新开 | 691 | 610 | 596 | 580.5 | |||||
| 海滨中学 | 普高 | 贤达 | 专科 | 专科 | 0% | 0% | 未知 | 606.5 | 601 | 588.5 | 578 |
| 宝山华曜 | 普高 | 原WLSA 国际方向 | / | 605 | 576.5 | 513 | |||||
| 淞浦中学 | 普高 | 中侨 | 专科 | 专科 | 0% | 未知 | 未知 | 587.5 | 587 | 569.5 | 558 |
| 维尚高级 | 普高 | 2023年新开 国际方向 | / | 568 | 518 | 513 | |||||
| 同洲模范 | 普高 | 专科 | 专科 | 专科 | 0% | 0% | 未知 | 530 | 534 | 518 | 513 |
| 创艺高级 | 普高 | 2023年新开 国际方向 | / | 525 | 518 | 513 | |||||
| 行中中学 | 普高 | 2024重启招生 | / | / | 518 | 513 | |||||
| 金瑞学校 | 普高 | 2024年开启招生 (偏国际) | / | / | 518 | 513 |
浦东新区平行志愿1
| 学校 | 类型 | 排名25% | 排名50% | 排名75% | 重本率 | 一本率 | 本科率 | 2022统招 | 2023统招 | 2024统招 | 2025统招 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华二附中 | 市重点 | 复交 | 复交 | 上外 | 95% | 95% | 99% | 718 | 705 | 706 | 709.5 |
| 上海实验 | 市重点 | 复交 | 上外 | 中医 | 70% | 90% | 99% | 710 | 696.5 | 701 | 703 |
| 复附浦东 | 市重点 | 同济 | 上外 | 华政 | 80% | 88% | 99% | 711.5 | 693 | 697 | 703.5 |
| 建平中学 | 市重点 | 同济 | 华理 | 中医 | 70% | 91% | 99% | 711 | 693.5 | 695 | 699.5 |
| 进才中学 | 市重点 | 上外 | 上大 | 上师 | 60% | 88% | 99% | 707 | 689 | 690.5 | 696.5 |
| 建平筠溪 | 普高 | 2024年新开 | / | / | 689.5 | 678.5 | |||||
| 上师附中 | 市重点 | 华理 | 上贸 | 海事 | 35% | 80% | 99% | 705.5 | 688 | 689 | 695.5 |
| 进才根林 | 普高 | 2024年新开 | / | / | 686.5 | 696.5 | |||||
| 上中东校 | 市重点 | 华理 | 中医 | 上政 | 40% | 60% | 99% | 704.5 | 686 | 685 | 692 |
| 洋泾中学 | 市重点 | 上大 | 上师 | 立信 | 30% | 70% | 99% | 701.5 | 683.5 | 682.5 | 689.5 |
| 川沙中学 | 市重点 | 上贸 | 海事 | 电力 | 15% | 50% | 99% | 699 | 681 | 680.5 | 686.5 |
| 南汇中学 | 市重点 | 上师 | 海事 | 电力 | 10% | 58% | 99% | 694.5 | 677 | 671.5 | 674 |
| 高桥中学 | 市重点 | 海事 | 公安 | 天华 | 14% | 45% | 98% | 675.5 | 664.5 | 669 | 672.5 |
| 东昌中学 | 特色高中 | 上理 | 立信 | 商院 | 25% | 62% | 99% | 688 | 672 | 668 | 673 |
| 川沙友仁 | 普高 | 2022年新开 | 670 | 664 | 665 | 665 | |||||
| 北蔡高级 | 特色高中 | 海洋 | 商院 | 杉达 | 0% | 35% | 85% | 679 | 666 | 661 | 663 |
| 华理 浦东科技 | 普高 | 2024年新开 | / | / | 659 | 654.5 | |||||
| 周浦中学 | 区重点 | 立信 | 商院 | 杉达 | 0% | 20% | 99% | 668.5 | 656.5 | 651 | 654.5 |
| 华曜浦实 | 普高 | 2023新开(体制内) | / | 668 | 651 | 660.5 | |||||
| 上南中学 | 区重点 | 公安 | 二工 | 建桥 | 5% | 15% | 85% | 664 | 654.5 | 648 | 647.5 |
| 新川中学 | 区重点 | 海洋 | 公安 | 天华 | 5% | 30% | 85% | 657 | 649 | 644.5 | 645.5 |
| 浦外东校 | 普高 | 2025年新开 | 634 | ||||||||
| 华师大临港 | 区重点 | 2025年新开 | 640 | ||||||||
| 陆行中学 | 区重点 | 工程 | 杉达 | 立达 | 5% | 30% | 86% | 651 | 644 | 637 | 635 |
| 三林中学 | 区重点 | 应大 | 杉达 | 贤达 | 8% | 10% | 85% | 650.5 | 643 | 636.5 | 634.5 |
| 高行中学 | 区重点 | 杉达 | 建桥 | 立达 | 0% | 5% | 81% | 645 | 638 | 629.5 | 627.5 |
| 杨思高级 | 区重点 | 杉达 | 建桥 | 立达 | 0% | 5% | 82% | 641.5 | 636.5 | 628.5 | 626 |
| 建平世纪 | 区重点 | 杉达 | 建桥 | 立达 | 0% | 未知 | 76% | 633.5 | 629.5 | 622.5 | 619.5 |
| 尚德实验 | 普高 | 杉达 | 建桥 | 立达 | 5% | 30% | 97% | 622 | 619 | 619 | 621 |
| 张江实验 | 普高 | 杉达 | 建桥 | 立达 | 0% | 5% | 80% | 625.5 | 624 | 616.5 | 616 |
| 育民中学 | 普高 | 杉达 | 建桥 | 立达 | 0% | 5% | 76% | 628 | 623.5 | 614.5 | 612 |
| 香山中学 | 特色高中 | 电力 | 电机 | 贤达 | 0% | 25% | 92% | 637 | 628 | 612.5 | 603 |
| 南汇一中 | 区重点 | 贤达 | 兴伟 | 专科 | 0% | 5% | 61% | 620.5 | 613.5 | 608 | 609.5 |
| 未来科技 | 普高 | 2024年新开(偏国际) | / | / | 607 | 606.5 |
浦东新区 平行志愿 2
| 学校 | 类型 | 排名25% | 排名50% | 排名75% | 重本率 | 一本率 | 本科率 | 2022统招 | 2023统招 | 2024统招 | 2025统招 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交附浦实 | 区重点 | 贤达 | 专科 | 专科 | 0% | 5% | 40% | 614.5 | 612 | 604 | 598 |
| 大团中学 | 区重点 | 杉达 | 建桥 | 立达 | 0% | 5% | 78% | 621 | 612.5 | 603 | 596 |
| 文建中学 | 区重点 | 贤达 | 立达 | 专科 | 0% | 5% | 61% | 607.5 | 605.5 | 598 | 589 |
| 龚路中学 | 普高 | 杉达 | 建桥 | 立达 | 0% | 5% | 70% | 609.5 | 603 | 592.5 | 578.5 |
| 浦东中学 | 区重点 | 贤达 | 立达 | 专科 | 0% | 5% | 57% | 599.5 | 595.5 | 590 | 581 |
| 民办光华 | 普高 | 2023年新开国际(含体制内) | / | 604 | 589 | 516 | |||||
| 长岛中学 | 普高 | 贤达 | 专科 | 专科 | 0% | 0% | 48% | 605 | 595 | 581 | 573 |
| 江镇中学 | 普高 | 杉达 | 建桥 | 立达 | 0% | 5% | 76% | 601 | 589.5 | 580.5 | 572.5 |
| 新场中学 | 区重点 | 贤达 | 专科 | 专科 | 0% | 0% | 38% | 588.5 | 586 | 578.5 | 564 |
| 泾南中学 | 普高 | 专科 | 专科 | 专科 | 0% | 0% | 32% | 583 | 578 | 574.5 | 569 |
| 三林东校 | 普高 | 专科 | 专科 | 专科 | 0% | 0% | 36% | 584 | 580.5 | 573.5 | 560.5 |
| 民办沪港 | 普高 | 2024年新开 | / | / | 568.5 | 599 | |||||
| 高东中学 | 普高 | 专科 | 专科 | 专科 | 0% | 0% | 24% | 587.5 | 577 | 566.5 | 551 |
| 祝桥中学 | 普高 | 专科 | 专科 | 专科 | 0% | 0% | 29% | 576.5 | 572 | 565 | 551 |
| 沪新中学 | 普高 | 专科 | 专科 | 专科 | 0% | 0% | 21% | 578.5 | 571.5 | 563.5 | 546 |
| 吴迅中学 | 普高 | 专科 | 专科 | 专科 | 0% | 0% | 27% | 571 | 565 | 558.5 | 543 |
